英格索兰-Ingersoll Rand
英格索兰-Ingersoll Rand
英格索兰 江苏联友中国区代理
 

常用五金    扭力扳手  防爆工具  气动工具  电动工具  安防工具     特殊工具     注油器

型号 预置范围N.m 精度 (%) 总长 Lmm 棘轮头宽度Wmm 净重kg
JN003 0.5-3 ±4 153 16 0.12
JN006 2-6 ±4 153 16 0.15
JN020 4-20 ±4 270 26 0.45
JN060 12-60 ±4 305 26 0.5
JN100 20-100 ±4 426 40 1.0
JN200 40-200 ±4 456 40 1.2
JN300 60-300 ±4 609 48 1.8
JN340 80-340 ±4 645 48 1.9
JN400 120-400 ±4 610 50 2.6
JN 450 150-450 ±4 610 50 2.6
JN500 150-500 ±4 700 50 2.8
JN600 150-600 ±4 700 50 2.8
JN750 200-750 ±4 800 55 4.5
JN1000 300-1000 ±4 885 55 4.8
JN1500 500-1500 ±4 900 67 5.0
JN2000 800-2000 ±4 960 72 7.5
JN3000 1200-3000 ±4 1090 72 8.0
JN6000 3000-6000 ±4 1500 90 25

结构简图
1、棘轮方榫       2、换向手柄
3、定位销           4、检封标志
5、主标尺窗口    6、主标尺基准线
7、主标尺           8、检定加力线
9、副标尺基准线 10、副标尺
11、设定销          12、设定轮

Jepson表式指示扭力扳手
型号 扭矩范围(N.m) 精度(%) 方榫尺寸(mm) 总长度 L(mm) 重量(Kg)
JS018D 0-18d ±3 6.3(1/4”) 254 0.455
JS035D 0-35 ±3 6.3(1/4”) 254 0.455
JS006 0-6 ±3 6.3(1/4”) 254 0.455
JS009 0-9 ±3 6.3(1/4”) 254 0.455
JS009K 0-9 ±3 9.5(3/8”) 254 0.455
JS012 0-12 ±3 9.5(3/8”) 254 0.455
JS018 0-18d ±3 9.5(3/8”) 254 0.455
JS024 0-24 ±3 9.5(3/8”) 254 0.455
JS030 0-30 ±3 9.5(3/8”) 254 0.455
JS035 0-35 ±3 9.5(3/8”) 254 0.455
JS070K 0-70 ±3 9.5(3/8”) 254 0.796
JS070 0-70 ±3 9.5(3/8”) 254 0.796
JS140 0-140 ±3 12.5(1/2”) 546 1.25
JS240 0-240 ±3 12.5(1/2”) 546 1.25
JS350 0-350 ±3 12.5(1/2”) 546 1.25
JS480 0-480 ±3 19(3/4”) 708 2.62
JS800 0-800 ±3 19(3/4”) 1181 4.21
JS1400 0-1400 ±3 25.4(1”) 1900 11.94
JS2000 0-2000 ±3 25.4(1”) 2400 16
JS2800 0-2800 ±3 25.4(1”) 3100 21.4
建议使用分辨率:800×600或以上分辨率
版权所有:江苏联友电动工具有限公司
电话:025-86605404  86526618  86526823  86509160  86521511